Facebook

Twitter

9:00 – 18:00

Время работы ПН-ПТ

+7 (495) 646-61-40

Мы всегда Вам рады!

Поиск
Меню
 
Арматура A-I ГОСТ 5781-82, Круг ГОСТ 535-05,2590-88

Арматура A-I ГОСТ 5781-82, Круг ГОСТ 535-05,2590-88

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6,5 бухта 3ПС(СП) 0,26
8 Бухта 3ПС(СП) 0,395
10 Бухта 3ПС(СП) 0,616
6,5 6.0(9.0) м 3ПС(СП) 0,26
8 6.0(9.0) м 3ПС(СП) 0,395
10 6.0(9.0,11.7) м 3ПС(СП) 0,616
12 11.7 м 3ПС(СП) 0,888
14 11.7 м 3ПС(СП) 1,208
16 11.7 м 3ПС(СП) 1,578
18 11.7 м 3ПС(СП) 1,998
20 11.7 м 3ПС(СП) 2,466
22 11.7 м 3ПС(СП) 2,984
25 11.7 м 3ПС(СП) 3,853
28 6.0 м 3ПС(СП) 4,834
30 6.0 м 3ПС(СП) 5,55
32 6.0 м 3ПС(СП) 6,313
34 6.0 м 3ПС(СП) 7,13
36 6.0 м 3ПС(СП) 7,99
40 6.0 м 3ПС(СП) 9,865

Арматура A-I ГОСТ 5781-82, Круг ГОСТ 535-05,2590-88