05
Май
0
Comments
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
in Металл
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | МАРКА СТАЛИ | справоч. вес 1 м |
0.5 | 1000х2000 | 08ПС | 3,925 |
0.55 | 1000х2000 | 08ПС | 4,32 |
0.55 | 1250х2500 | 08ПС | 4,32 |
0.7 | 1000х2000 | 08ПС | 5,5 |
0.7 | 1250х2500 | 08ПС | 5,5 |
0.8 | 1000х2000 | 08ПС | 6,28 |
0.8 | 1250х2500 | 08ПС | 6,28 |
0.9 | 1000х2000 | 08ПС | 7,06 |
0.9 | 1250х2500 | 08ПС | 7,06 |
1.0 | 1000х2000 | 08ПС | 7,85 |
1.0 | 1250х2500 | 08ПС | 7,85 |
1.2 | 1000х2000 | 08ПС | 9,42 |
1.2 | 1250х2500 | 08ПС | 9,42 |
1.5 | 1000х2000 | 08ПС | 11,77 |
1.5 | 1250х2500 | 08ПС | 11,77 |
* Под заказ лист может быть нарезан под Ваш размер, также продётся рулонная сталь – обращайтесь к менеджерам!