24
Октябрь
0
Comments

Категория: Труба профильная
Профиль квадратного сечения замкнутый ст. 09Г2С ГОСТ 30245-2003
Техническая документация
Дополнительные услуги
Профиль квадратного сечения производится из углеродистой стали. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые наделяют его техническими характеристиками, побуждающими купить изделие вместо традиционных видов строительного металлопроката. К таким свойствам стоит причислить:
- устойчивость к коррозии;
- практичность;
- легкость монтажа;
- равномерное распределение нагрузки;
- и т.д.
Представленные в продаже, профильные трубы квадратного сечения используются для возведения сооружений, где предусматривается повышенная нагрузка на элементы, примером которых могут стать торговые комплексы, спортивные учреждения, мосты и т.д.
Размеры в наличии
| Наименование товара | Характеристика | Габариты | Сталь |
| Профиль 40х40х2 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 40х40х3 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 40х40х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х2 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х2,5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х3 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х3,5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 50х50х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х2 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х2,5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х3 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х3,5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 60х60х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 70х70х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 70х70х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 70х70х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | |
| Профиль 80х80х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 80х80х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 80х80х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 100х100х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 100х100х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 100х100х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 100х100х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 120х120х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 120х120х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 120х120х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 120х120х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 140х140х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 140х140х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 140х140х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 140х140х7 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 140х140х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 160х160х4 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 160х160х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 160х160х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 160х160х7 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 160х160х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 180х180х5 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 180х180х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 180х180х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 180х180х10 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 200х200х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 200х200х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 200х200х10 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 200х200х12 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 250х250х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 250х250х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 250х250х10 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 250х250х12 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 300х300х6 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 300х300х8 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 300х300х10 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
| Профиль 300х300х12 | квадратного сечения н/л замкнутый ГОСТ 30245-2003 | 12 м. | 09Г2С |
